Résultats du Concours "les BIOS" 2013
lundi 13 mai 2013
Les résultats du concours "Les Bios" sont enfin arrivés !!!
Voici le détail par niveau de classe,
– pour les 6ème :
Rang (national)/5373 participants | Prénom | Points |
---|---|---|
9 | NICOLAS | 117.00 |
46 | LAURENE | 113.00 |
182 | FLORENTIN | 108.00 |
290 | LYNA | 106.00 |
714 | DONAT | 100.00 |
1205 | QUENTIN | 95.00 |
1218 | LUCAS | 95.00 |
2147 | ESTHER G. | 86.00 |
2440 | ROMAIN | 83.00 |
2668 | SARAH | 81.00 |
3059 | DORA | 78.00 |
3456 | FRANÇOIS | 74.00 |
3814 | LOLA | 71.00 |
4085 | JULIETTE | 67.00 |
4185 | ESTHER K. | 66.00 |
4508 | MAXIME | 61.00 |
5022 | CAMÉLIA | 47.00 |
– pour les 5ème :
Rang (national)/3215 participants | Prénom | Points |
---|---|---|
53 | CHARLES | 111.00 |
500 | LEO | 100.00 |
520 | QUENTIN | 99.00 |
521 | GUILLAUME | 99.00 |
580 | AMBRE | 98.00 |
– pour les 4ème :
Rang (national)/2122 participants | Prénom | Points |
---|---|---|
351 | OCTAVE | 74.00 |
354 | JOSHUA | 74.00 |
587 | MAXWELL | 69.00 |
618 | CHLOÉ | 69.00 |
913 | FABIEN | 63.00 |
1104 | CLÉMENTINE | 59.00 |
1320 | LUCAS | 54.00 |
1446 | TARIK | 52.00 |
– pour les 3ème :
Rang (national)/1282 participants | Prénom | Points |
---|---|---|
30 | LEA | 111.00 |
61 | ANNE | 108.00 |
69 | JOY | 107.00 |
409 | ANNE-GAËL | 90.00 |
598 | SAUMARA | 83.00 |
1023 | THÉO | 60.00 |
1024 | LOUISE | 60.00 |
1025 | JULIETTE | 60.00 |
1094 | ALICE | 55.00 |
Je félicite vivement tous les participants, et encore une fois l’essentiel n’est pas de gagner mais "L’important c’est de participer" (Pierre de Coubertin)
Dans la même rubrique
15 janvier 2020 : Match Paris 92 vs Nantes
Les membres de l’AS handball, sont allés assister à un match de handball féminin qui opposait (...)
Ultimate frisbee : Championnat inter-académique
Vidéo de la rencontre du mercredi 10 avril 2019
E.Z. Radio au premier festival des radios scolaires
Le vendredi 31 mars 2017, 12 élèves de l’atelier Webradio de notre collège, accompagnés par Mme (...)
E.Z. Radio au premier festival des radios scolaires
Messages